<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog at bo-k dot dk &#187; informationsarkitektur</title>
	<atom:link href="http://bo-k.dk/weblog/category/informationsarkitektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bo-k.dk/weblog</link>
	<description>blog om blogs, nettet, IT, medier og fri software</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 06:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>da</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google SEO myter</title>
		<link>http://bo-k.dk/weblog/2011/03/11/google-seo-myter/</link>
		<comments>http://bo-k.dk/weblog/2011/03/11/google-seo-myter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 05:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informationsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[informationssøgning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bo-k.dk/weblog/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Det er t3n.de som omtaler en video fra Googles Matt Cutts. hvor hyppigt forekommende myter tages til behandling, f.eks. vedr. links og Google ranking.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bo-k.dk/weblog/2011/03/11/google-seo-myter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Runde hjørner&#8221;</title>
		<link>http://bo-k.dk/weblog/2007/11/14/runde-hj%c3%b8rner/</link>
		<comments>http://bo-k.dk/weblog/2007/11/14/runde-hj%c3%b8rner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 20:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informationsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bo-k.dk/weblog/2007/11/14/runde-hj%c3%b8rner/</guid>
		<description><![CDATA[Chrono har samlet en liste over nogle af de eksisterende ikke-billed baserede teknikker til at generere rounded corners. Dvs. teknikker baseret på ren html og/eller javascript, samt selvfølgelig css. F.eks. som beskrevet i How to Add Fluid Borders to Your Boxes with CSS (nemmest er sikkert at lade Spiffy danne koden.) Skal det alligevel være [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bo-k.dk/weblog/2007/11/14/runde-hj%c3%b8rner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP optimering</title>
		<link>http://bo-k.dk/weblog/2007/11/07/php-optimering/</link>
		<comments>http://bo-k.dk/weblog/2007/11/07/php-optimering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informationsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>
		<category><![CDATA[best practise]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bo-k.dk/weblog/2007/11/07/php-optimering/</guid>
		<description><![CDATA[Reinhold Weber har samlet 40 php optimeringstips 40 Tips for optimizing your php Code. En fortrinlig tjekliste som har fået en plads i min bogmærkesamling.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bo-k.dk/weblog/2007/11/07/php-optimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice og bibliografiske værktøjer</title>
		<link>http://bo-k.dk/weblog/2007/10/16/openoffice-og-bibliografiske-v%c3%a6rkt%c3%b8jer/</link>
		<comments>http://bo-k.dk/weblog/2007/10/16/openoffice-og-bibliografiske-v%c3%a6rkt%c3%b8jer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 02:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[informationsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[databaser]]></category>
		<category><![CDATA[open office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bo-k.dk/weblog/2007/10/16/openoffice-og-bibliografiske-v%c3%a6rkt%c3%b8jer/</guid>
		<description><![CDATA[Using Zotero to manage OpenOffice.org bibliographies &#8211; kort artikel på Linux.com. Fra indledningen: &#8220;If OpenOffice.org&#8217;s own bibliography feature doesn&#8217;t really cut it for you, you have several choices. One popular bibliography solution is Bibus, a cross-platform tool that integrates nicely with OpenOffice.org. It is, however, not the only bibliographical tool out there. In fact, there [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bo-k.dk/weblog/2007/10/16/openoffice-og-bibliografiske-v%c3%a6rkt%c3%b8jer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorem Ipsum</title>
		<link>http://bo-k.dk/weblog/2007/10/11/lorem-ipsum/</link>
		<comments>http://bo-k.dk/weblog/2007/10/11/lorem-ipsum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 21:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bo</dc:creator>
				<category><![CDATA[informationsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bo-k.dk/weblog/2007/10/11/lorem-ipsum/</guid>
		<description><![CDATA[mumleteksten som er så rar at ha&#8217; ved hånden: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bo-k.dk/weblog/2007/10/11/lorem-ipsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  bo-k.dk/weblog/category/informationsarkitektur/feed/ ) in 0.22246 seconds, on May 22nd, 2012 at 11:46 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 23rd, 2012 at 12:46 am UTC -->
